O mercado americano em novembro apresentou alta de 17%, comparado ao mesmo período de 2009. Os números podem mostrar que o mercado apresenta recuperação e está ganhando impulso. No total foram vendidos 873.407 unidades no mês, acumulando 10,45 milhões de veículos em 2010.
Table sorted by year-to-date sales
Nov. | Nov. | Nov. | 11 mos. | 11 mos. | 11 mos. | Nov. | 11 mos. | |
2010 | 2009 | % chng. | 2010 | 2009 | % chng. | (+/-) | (+/-) | |
General Motors**** | 168,670 | 150,676 | 12% | 1,987,552 | 1,864,211 | 7% | 17,994 | 123,341 |
Ford Motor Co.*** | 146,956 | 122,846 | 20% | 1,773,868 | 1,493,533 | 19% | 24,110 | 280,335 |
Toyota³³ | 129,317 | 133,700 | -3% | 1,586,107 | 1,582,287 | 0% | (4,383) | 3,820 |
American Honda¶ | 89,617 | 74,003 | 21% | 1,100,864 | 1,043,641 | 6% | 15,614 | 57,223 |
Chrysler Group | 74,152 | 63,560 | 17% | 984,509 | 844,879 | 17% | 10,592 | 139,630 |
Nissan¶¶¶ | 71,366 | 56,288 | 27% | 814,840 | 696,699 | 17% | 15,078 | 118,141 |
Hyundai Group# | 67,324 | 46,002 | 46% | 819,250 | 680,282 | 20% | 21,322 | 138,968 |
VW³³³ | 29,713 | 23,191 | 28% | 325,279 | 267,955 | 21% | 6,522 | 57,324 |
BMW Group* | 22,909 | 18,030 | 27% | 238,443 | 218,138 | 9% | 4,879 | 20,305 |
Subaru | 20,792 | 16,988 | 22% | 237,126 | 193,578 | 23% | 3,804 | 43,548 |
Daimler AG** | 19,259 | 17,462 | 10% | 208,946 | 184,294 | 13% | 1,797 | 24,652 |
Mazda | 15,304 | 14,255 | 7% | 208,087 | 189,512 | 10% | 1,049 | 18,575 |
Mitsubishi | 4,306 | 2,925 | 47% | 50,809 | 49,631 | 2% | 1,381 | 1,178 |
Volvo Cars North America³³³³ | 4,078 | – | – | 16,667 | – | – | 4,078 | 16,667 |
Jaguar Land Rover | 4,039 | 3,319 | 22% | 40,329 | 33,420 | 21% | 720 | 6,909 |
Porsche | 2,416 | 1,626 | 49% | 22,753 | 17,578 | 29% | 790 | 5,175 |
Suzuki | 2,332 | 1,540 | 51% | 21,347 | 36,811 | -42% | 792 | (15,464) |
Saab Cars North America³ | 397 | – | – | 3,763 | – | – | 397 | 3,763 |
Other | 294 | 308 | -5% | 3,234 | 3,372 | -4% | (14) | (138) |
Maserati | 166 | 100 | 66% | 1,717 | 1,158 | 48% | 66 | 559 |
Isuzu | – | – | – | – | 165 | -100% | – | (165) |
TOTAL | 873,407 | 746,819 | 17% | 10,445,490 | 9,401,144 | 11% | 126,588 | 1,044,346 |
Color code | |||
Gained the most volume: | Ford Motor Co.: 24,110 | Lost the most volume: | Toyota: (4,383) |
Highest % increase: | Suzuki: 51% | Biggest % drop: | Toyota: -3% |
Top selling light vehicles
Nov. | 11 mos. | ||||
2010 | 2010 | ||||
1 | Ford F series | 38,541 | Ford F series | 473,461 | |
2 | Chevrolet Silverado | 25,619 | Chevrolet Silverado | 327,617 | |
3 | Toyota Camry | 20,737 | Toyota Camry | 296,581 | |
4 | Honda Accord | 19,025 | Honda Accord | 279,000 | |
5 | Nissan Altima | 18,372 | Toyota Corolla/Matrix | 244,024 | |
6 | Honda CR-V | 18,263 | Honda Civic | 231,955 | |
7 | Ram | 18,206 | Nissan Altima | 206,247 | |
8 | Ford Fusion | 17,647 | Ford Fusion | 196,590 | |
9 | Honda Civic | 16,562 | Chevrolet Malibu | 187,250 | |
10 | Toyota Corolla/Matrix | 16,202 | Hyundai Sonata | 180,659 |
Top selling cars
Nov. | 11 mos. | ||||
2010 | 2010 | ||||
1 | Toyota Camry | 20,737 | Toyota Camry | 296,581 | |
2 | Honda Accord | 19,025 | Honda Accord | 279,000 | |
3 | Nissan Altima | 18,372 | Toyota Corolla/Matrix | 244,024 | |
4 | Ford Fusion | 17,647 | Honda Civic | 231,955 | |
5 | Honda Civic | 16,562 | Nissan Altima | 206,247 | |
6 | Toyota Corolla/Matrix | 16,202 | Ford Fusion | 196,590 | |
7 | Chevrolet Impala | 14,693 | Chevrolet Malibu | 187,250 | |
8 | Hyundai Sonata | 14,031 | Hyundai Sonata | 180,659 | |
9 | Ford Focus | 13,030 | Chevrolet Impala | 160,667 | |
10 | Chevrolet Malibu | 11,651 | Ford Focus | 159,679 |
Top selling light trucks
Nov. | 11 mos. | ||||
2010 | 2010 | ||||
1 | Ford F series | 38,541 | Ford F series | 473,461 | |
2 | Chevrolet Silverado | 25,619 | Chevrolet Silverado | 327,617 | |
3 | Honda CR-V | 18,263 | Honda CR-V | 180,589 | |
4 | Ram | 18,206 | Ram | 176,411 | |
5 | Chevrolet Equinox | 15,387 | Ford Escape | 172,335 | |
6 | Ford Escape | 14,937 | Toyota RAV4 | 153,391 | |
7 | Toyota RAV4 | 12,306 | Chevrolet Equinox | 127,215 | |
8 | Jeep Grand Cherokee | 10,984 | GMC Sierra | 112,999 | |
9 | Ford Edge | 10,025 | Ford Edge | 107,345 | |
10 | Chevrolet Traverse | 9,954 | Chrysler Town & Country | 102,495 |
Source: Automotive News