E como anda a produção de carros na Argentina? Os carros produzidos na Argentina tem uma forte ligação com o mercado brasileiro. Tão forte que 85% da exportação de carros da Argentina é destinada ao Brasil. Como é o perfil do mercado em termos de produção e vendas. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre a produção do país que fabrica muitos dos carros que os brasileiros compram. Os números não deixam de ser interessantes.
1. Números de produção:
De Janeiro a setembro de 2010 67495 veículos foram produzidos na Argentina. Desse total, 40938 veículos foram exportados. No mesmo período, 61008 veículos foram vendidos, dos quais 24236 veículos foram produzidos na Argentina.
2. Exportação:
O Brasil é o principal comprador de veículos argentinos, seguido pelo México, Europa, Uruguai, Chile, e Venezuela.
3. Produção por Empresas:
Empresa | Outubro | Janeiro- Outubro | |
2010 | 2009 | 2010 | |
General Motors Argentina SRL | 12714 | 62799 | 108305 |
PSA Peugeot-Citroen | 11342 | 63650 | 104496 |
Ford Argentia S.A. | 9054 | 58907 | 77892 |
Fiat Auto Argentina S.A. | 8685 | 62264 | 77715 |
Renault Argentina S.A. | 8159 | 51717 | 70608 |
Volkswagen Argentina S.A. | 9812 | 41860 | 66556 |
Toyota Argentina | 6064 | 50933 | 57182 |
Mercedes Benz Argentina S.A. | 1292 | 9937 | 13221 |
Iveco Argentina | 373 | 1212 | 4013 |
TOTAL | 67495 | 403279 | 579988 |
4. Produção por modelos: Top 10
Modelo | Outubro | Janeiro- Outubro | |
2010 | 2009 | 2010 | |
Siena | 8541 | 59655 | 76356 |
Agile | 8481 | 11252 | 70733 |
Renault Megane | 7011 | 41967 | 57768 |
Hilux | 5205 | 45064 | 48893 |
Ford Focus | 4943 | 20600 | 41701 |
Chevrolet Corsa | 4179 | 50842 | 36621 |
Ford Ranger | 4111 | 26645 | 36191 |
Peugeot 207 | 4143 | 16098 | 34235 |
VW Amarok | 5138 | 0 | 33416 |
Citroen C4 | 2814 | 22994 | 32905 |
Para lista completa, e mais informação, acesse o site da ADEFA, – Associacion de Fabricas de Automotores
(www.adefa.com.ar)