A Ford ultrapassa a Toyota em vendas nos Estados Unidos, e o Camaro vai bem.
(Detroit) — As vendas de veículos leves nos Estados Unidos aumentaram em Dezembro, fechando o ano de 2010 com 11,6 milhões de unidades vendidas. Em dezembro foram vendidos 1,144,840 veículos, ou 11% a mais se comparado ao mesmo período em 2010, e superando o mês de Maio, quando 1,103,084 veículos foram vendidos, e até então o melhor resultado de 2010. Todas as montadoras tiveram aumento no número de vendas, exceto a Toyota. Os maiores ganhos foram do grupo Hyundai-Kia com 37%, seguidos pela Nissan-Infiniti com 28%.
A Ford tomou o segundo lugar em vendas da Toyota em Dezembro, enquanto que a Nissan-Infiniti passou o Grupo Hyundai-Kia na disputa pelo sexto lugar no ranking. O bom desempenho da Ford já era esperado, já que os inúmeros recalls da Toyota ainda vem afetando as vendas. A General Motors continua líder, com aumento de 7% nas vendas, e 2.2 milhões de veículos. A Chrysler também registrou ótimos resultados, com ganhos de 17%, ficando entre as empresas que tiveram maiores ganhos.
Em 2010, os veículos montados dentro dos Estados Unidos aumentaram a participação no mercado em 2,5%, terminando o ano com 76,4% do mercado, contra 73,9% em 2009. Os carros feitos no Japão diminuíram a participação em 2010 para 12.1%, enquanto que os veículos feitos na Coréia caíram para 4.8%. Por outro lado as fábricas da Hyundai e Kia dentro dos Estados Unidos aumentaram a capacidade de produção.
Os modelos da picape Ford da Série F continuam com o título de veículo mais vendido dos Estados Unidos, com 528,349 unidades vendidas, e aumento de 28% em relação a 2009. A picape Silverado da GM aparece no segundo lugar. No segmento das mini-vans, a família Town&Country da Chrysler retomou a liderança da Honda Odyssey. Outra surpresa veio com o Camaro, que passou o Ford Mustang em vendas em 2009, apesar das vendas começarem no meio do ano. O Camry teve queda de 8%, mas continua como o carro de passeio mais vendido, seguido pelo Honda Accord que teve aumento de 7% em relação a 2009.
Confira os números abaixo:
Dec. | Dec. | Dec. | 12 mos. | 12 mos. | 12 mos. | Dec. | 12 mos. | |
2010 | 2009 | % chng. | 2010 | 2009 | % chng. | (+/-) | (+/-) | |
General Motors | 224,147 | 207,538 | 8% | 2,211,699 | 2,071,749 | 7% | 16,609 | 139,950 |
Ford Motor Co. | 190,191 | 183,701 | 4% | 1,964,059 | 1,677,234 | 17% | 6,490 | 286,825 |
Toyota | 177,488 | 187,860 | -6% | 1,763,595 | 1,770,147 | 0% | (10,372) | (6,552) |
Honda | 129,616 | 107,143 | 21% | 1,230,480 | 1,150,784 | 7% | 22,473 | 79,696 |
Chrysler | 100,702 | 86,523 | 16% | 1,085,211 | 931,402 | 17% | 14,179 | 153,809 |
Nissan | 93,730 | 73,404 | 28% | 908,570 | 770,103 | 18% | 20,326 | 138,467 |
Hyundai Group | 75,246 | 54,845 | 37% | 894,496 | 735,127 | 22% | 20,401 | 159,369 |
VW | 34,610 | 29,582 | 17% | 359,889 | 297,537 | 21% | 5,028 | 62,352 |
BMW Group* | 27,626 | 23,645 | 17% | 266,069 | 242,053 | 10% | 3,981 | 24,016 |
Subaru | 26,694 | 23,074 | 16% | 263,820 | 216,652 | 22% | 3,620 | 47,168 |
Daimler AG** | 22,044 | 20,905 | 5% | 230,934 | 205,199 | 13% | 1,139 | 25,735 |
Mazda | 21,479 | 18,255 | 18% | 229,566 | 207,767 | 11% | 3,224 | 21,799 |
Jaguar L. Rover | 4,875 | 4,841 | 1% | 45,204 | 38,261 | 18% | 34 | 6,943 |
Mitsubishi | 4,874 | 4,357 | 12% | 55,683 | 53,986 | 3% | 517 | 1,697 |
Volvo Cars | 4,756 | – | – | 21,423 | – | – | 4,756 | 21,423 |
Suzuki | 2,647 | 1,885 | 40% | 23,994 | 38,695 | -38% | 762 | (14,701) |
Porsche | 2,567 | 2,118 | 21% | 25,320 | 19,696 | 29% | 449 | 5,624 |
Saab Cars | 1,074 | – | – | 4,837 | – | – | 1,074 | 4,837 |
Maserati | 180 | 115 | 57% | 1,897 | 1,273 | 49% | 65 | 624 |
Isuzu | – | – | – | – | 165 | -100% | – | (165) |
Other | 294 | 308 | -5% | 3,528 | 3,680 | -4% | (14) | (152) |
TOTAL | 1,144,840 | 1,030,099 | 11% | 11,590,274 | 10,431,510 | 11% | 114,741 | 1,158,764 |
Dec. | 12 mos. | ||||
2010 | 2010 | ||||
1 | Ford F series | 54,888 | Ford F series | 528,349 | |
2 | Chevrolet Silverado | 42,518 | Chevrolet Silverado | 370,135 | |
3 | Honda Accord | 32,381 | Toyota Camry | 327,804 | |
4 | Toyota Camry | 31,223 | Honda Accord | 311,381 | |
5 | Honda Civic | 28,263 | Toyota Corolla/Matrix | 266,082 | |
6 | Ram | 23,241 | Honda Civic | 260,218 | |
7 | Honda CR-V | 23,125 | Nissan Altima | 229,263 | |
8 | Nissan Altima | 23,016 | Ford Fusion | 219,219 | |
9 | Chevrolet Equinox | 22,764 | Honda CR-V | 203,714 | |
10 | Ford Fusion | 22,629 | Ram | 199,652 |
Os Carros de Passeio mais vendidos
Dec. | 12 mos. | ||||
2010 | 2010 | ||||
1 | Honda Accord | 32,381 | Toyota Camry | 327,804 | |
2 | Toyota Camry | 31,223 | Honda Accord | 311,381 | |
3 | Honda Civic | 28,263 | Toyota Corolla/Matrix | 266,082 | |
4 | Nissan Altima | 23,016 | Honda Civic | 260,218 | |
5 | Ford Fusion | 22,629 | Nissan Altima | 229,263 | |
6 | Toyota Corolla/Matrix | 22,058 | Ford Fusion | 219,219 | |
7 | Hyundai Sonata | 15,964 | Chevrolet Malibu | 198,770 | |
8 | Toyota Prius | 15,639 | Hyundai Sonata | 196,623 | |
9 | Hyundai Elantra | 13,096 | Ford Focus | 172,421 | |
10 | Volkswagen Jetta | 12,995 | Chevrolet Impala | 172,078 |
Picapes e Utilitários
Dec. | 12 mos. | ||||
2010 | 2010 | ||||
1 | Ford F series | 54,888 | Ford F series | 528,349 | |
2 | Chevrolet Silverado | 42,518 | Chevrolet Silverado | 370,135 | |
3 | Ram | 23,241 | Honda CR-V | 203,714 | |
4 | Honda CR-V | 23,125 | Ram | 199,652 | |
5 | Chevrolet Equinox | 22,764 | Ford Escape | 191,026 | |
6 | Ford Escape | 18,691 | Toyota RAV4 | 170,877 | |
7 | Toyota RAV4 | 17,486 | Chevrolet Equinox | 149,979 | |
8 | GMC Sierra | 16,795 | GMC Sierra | 129,794 | |
9 | Dodge Caravan/Grand Caravan | 14,266 | Ford Edge | 118,637 | |
10 | Jeep Grand Cherokee | 12,753 | Chrysler Town & Country | 112,275 |
Grandes perdedores e ganhadores de 2010
% em Dezembro e no acumulado do ano em relação a 2009
|
Work Cited: “Sales landmarks: Year’s strongest month; Ford overtakes Toyota; Camaro sets pace”. Jesse Snyder. Automotive News. January 4th, 2010. OnLine. http://www.autonews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110104/RETAIL01/110109953/1448#ixzz1A7kfUZdy