Em Junho a GM manteve a primeira posição, com destaque para o Chevrolet Cruze que passou a ser o veiculo de passeio mais vendido. Outro destaque foi o Hyundai Elantra que também vendeu bem. Veja os números de vendas.
- Vendas Gerais:
June 2011 | % | 2011,000 | % | |
Buick | 14,868 | 13% | 93,599 | 34% |
Cadillac | 10,860 | -8% | 76,122 | 18% |
Chevrolet | 156,838 | 11% | 904,538 | 16% |
GMC | 32,769 | 16% | 187,351 | 24% |
General Motors | 215,335 | 11% | 1,261,610 | 17% |
Ford division | 186,054 | 20% | 1,027,485 | 20% |
Lincoln | 7,361 | 17% | 42,003 | -4% |
Mercury | – | -100% | 248 | -100% |
Ford/Lincoln/Mercury | 193,415 | 13% | 1,069,736 | 12% |
Ford Motor Co. | 193,415 | 10% | 1,069,736 | 9% |
Chrysler Division | 16,529 | -8% | 96,068 | -11% |
Dodge | 43,401 | 17% | 229,898 | 15% |
Ram | 22,547 | 34% | 120,098 | 31% |
Dodge/Ram | 65,948 | 22% | 349,996 | 20% |
Fiat | 1,803 | – | 4,944 | – |
Jeep | 36,114 | 74% | 188,924 | 49% |
Chrysler Group | 120,394 | 30% | 639,932 | 21% |
Lexus | 10,773 | -38% | 88,010 | -18% |
Scion | 3,456 | -8% | 26,621 | 27% |
Toyota Division | 96,708 | -19% | 698,157 | -3% |
Toyota/Scion | 100,164 | -19% | 724,778 | -2% |
Toyota | 110,937 | -21% | 812,788 | -4% |
Hyundai division | 59,209 | 16% | 322,797 | 26% |
Kia | 45,044 | 41% | 245,104 | 44% |
Hyundai-Kia | 104,253 | 25% | 567,901 | 33% |
Acura | 8,708 | -20% | 60,680 | -1% |
Honda Division | 75,184 | -22% | 546,762 | 3% |
Honda Motor Co. | 83,892 | -21% | 607,442 | 2% |
Infiniti | 6,281 | -24% | 47,268 | 0% |
Nissan Division | 65,659 | 17% | 457,705 | 17% |
Nissan N.A. | 71,940 | 11% | 504,973 | 15% |
Audi | 10,051 | 17% | 55,909 | 15% |
Bentley | 178, | 53% | 843 | 23% |
VW division | 28,444 | 35% | 154,125 | 22% |
VW Of America | 38,673 | 30% | 210,877 | 20% |
BMW division | 21,637 | 13% | 113,705 | 13% |
Mini | 5,228 | 26% | 29,816 | 42% |
Rolls-Royce | 43 | -2% | 263 | 3% |
BMW Group | 26,908 | 15% | 143,784 | 18% |
Maybach | 4 | -20% | 28 | -15% |
Mercedes-Benz | 22,563 | 19% | 118,021 | 10% |
Smart USA* | 470 | -19% | 2,696 | -20% |
Daimler AG | 23,037 | 18% | 120,745 | 9% |
Subaru | 19,794 | -8% | 132,049 | 5% |
Mazda | 19,307 | 6% | 122,379 | 6% |
Mitsubishi | 8,299 | 98% | 44,115 | 67% |
Volvo Cars N.A. | 7,100 | – | 36,304 | – |
Jaguar | 1,389 | -14% | 6,410 | 10% |
Land Rover | 3,152 | 13% | 17,292 | 16% |
Jaguar Land Rover NA | 4,541 | 3% | 23,702 | 14% |
Porsche | 2,546 | 19% | 15,542 | 42% |
Suzuki | 2,278 | 12% | 13,402 | 16% |
Saab Cars N.A. | 323 | 50% | 3,471 | 370% |
Maserati | 189 | 5% | 1,097 | 20% |
Other | 244 | 1% | 1,464 | 1% |
U.S. LIGHT VEHICLE | 1,053,405 | 7% | 6,333,313 | 13% |
- 10 Veículos mais vendidos em Junho:
1 | Ford F series | 49,618 | Ford F series | 264,079 | |
2 | Chevrolet Silverado | 32,579 | Chevrolet Silverado | 182,785 | |
3 | Chevrolet Cruze | 24,896 | Toyota Camry | 147,469 | |
4 | Chevrolet Malibu | 23,737 | Honda Accord | 137,146 | |
5 | Ford Escape | 22,274 | Toyota Corolla/Matrix | 136,747 | |
6 | Ford Focus | 21,385 | Nissan Altima | 131,842 | |
7 | Toyota Camry | 21,375 | Ford Fusion | 131,686 | |
8 | Ram | 21,362 | Honda Civic | 127,571 | |
9 | Ford Fusion | 20,808 | Chevrolet Cruze | 122,972 | |
10 | Hyundai Elantra | 19,992 | Chevrolet Malibu | 122,783 |
June | 6 mos. | ||||
1 | Chevrolet Cruze | 24,896 | Toyota Camry | 147,469 | |
2 | Chevrolet Malibu | 23,737 | Honda Accord | 137,146 | |
3 | Ford Focus | 21,385 | Toyota Corolla/Matrix | 136,747 | |
4 | Toyota Camry | 21,375 | Nissan Altima | 131,842 | |
5 | Ford Fusion | 20,808 | Ford Fusion | 131,686 | |
6 | Hyundai Elantra | 19,992 | Honda Civic | 127,571 | |
7 | Nissan Altima | 19,534 | Chevrolet Cruze | 122,972 | |
8 | Toyota Corolla/Matrix | 18,872 | Chevrolet Malibu | 122,783 | |
9 | Hyundai Sonata | 18,644 | Hyundai Sonata | 115,014 | |
10 | Honda Civic | 17,485 | Chevrolet Impala | 103,644 |
fonte: Automotive News