As vendas do novo Beetle nos Estados Unidos vão de mal a pior. Em dezembro passado o modelo emplacou pouco mais de 1500 unidades no mercado americano, um verdadeiro fracasso do modelo que foi redesenhado recentemente. Veja os números das vendas de Dezembro nos USA a seguir…
USA December 2011:
Pos | Model | Dec | /10 | Nov | 2011 | /10 | Pos | 2010 |
1 | Ford F-Series | 68,278 | 24% | 1 | 584,917 | 11% | 1 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 47,787 | 12% | 2 | 415,130 | 12% | 2 | 2 |
3 | Toyota Camry | 33,506 | 7% | 3 | 308,510 | -6% | 3 | 3 |
4 | Dodge Ram P/U | 26,013 | 12% | 6 | 244,763 | 23% | 7 | 10 |
5 | Nissan Altima | 25,976 | 13% | 5 | 268,981 | 17% | 4 | 7 |
6 | Ford Escape | 25,574 | 37% | 4 | 254,293 | 33% | 5 | 13 |
7 | Ford Fusion | 21,622 | -4% | 7 | 248,067 | 13% | 6 | 8 |
8 | Honda CR-V | 21,586 | -7% | 9 | 218,373 | 7% | 13 | 9 |
9 | Toyota Corolla | 21,009 | -5% | 10 | 240,259 | -10% | 8 | 5 |
10 | Honda Civic | 20,545 | -27% | 8 | 221,235 | -15% | 12 | 6 |
11 | Chevrolet Equinox | 18,195 | -20% | 13 | 193,274 | 29% | 15 | 17 |
12 | Honda Accord | 17,667 | -40% | 14 | 235,625 | -17% | 9 | 4 |
13 | Jeep Grand Cherokee | 17,346 | 36% | 15 | 127,744 | 51% | 25 | 44 |
14 | Hyundai Sonata | 17,340 | 9% | 11 | 225,961 | 15% | 11 | 12 |
15 | Toyota Prius | 17,004 | 9% | 12 | 136,463 | -3% | 21 | 18 |
16 | Chevrolet Cruze | 16,675 | 53% | 16 | 231,732 | 846% | 10 | n/a |
17 | GMC Sierra | 16,495 | -2% | 20 | 149,170 | 15% | 20 | 20 |
18 | VW Jetta | 14,422 | 11% | 17 | 177,360 | 44% | 17 | 21 |
19 | Ford Focus | 14,281 | 12% | 21 | 175,717 | 2% | 18 | 14 |
20 | Toyota RAV4 | 14,107 | -19% | 22 | 132,237 | -23% | 23 | 16 |
21 | Ford Explorer | 13,872 | 37% | 18 | 135,704 | 124% | 22 | 57 |
22 | Subaru Outback | 13,430 | 31% | 43 | 104,405 | 12% | 37 | 41 |
23 | Ford Econoline | 13,074 | 34% | 40 | 116,874 | 8% | 29 | 25 |
24 | Chevrolet Malibu | 13,034 | 13% | 26 | 204,808 | 3% | 14 | 11 |
25 | Hyundai Elantra | 13,025 | -1% | 19 | 186,361 | 41% | 16 | 19 |
26 | Nissan Rogue | 12,286 | 19% | 24 | 124,543 | 25% | 26 | 34 |
27 | Toyota Tacoma | 12,140 | 11% | 27 | 110,705 | 4% | 34 | 29 |
28 | Ford Edge | 12,077 | 7% | 28 | 121,702 | 3% | 28 | 22 |
29 | Dodge Caravan | 11,879 | -17% | 51 | 110,862 | 7% | 33 | 30 |
30 | Toyota Highlander | 11,777 | 4% | 35 | 101,252 | 10% | 40 | 42 |
31 | Honda Pilot | 11,641 | 13% | 25 | 116,297 | 14% | 30 | 31 |
32 | Toyota Sienna | 11,564 | 31% | 38 | 111,429 | 13% | 32 | 35 |
33 | Lexus RX | 11,508 | -5% | 41 | 82,595 | -14% | 49 | 37 |
34 | Honda Odyssey | 11,489 | 13% | 33 | 107,068 | -1% | 36 | 26 |
35 | Jeep Wrangler | 11,415 | 39% | 32 | 122,460 | 30% | 27 | 38 |
36 | Kia Optima | 10,704 | 244% | 30 | 84,590 | 209% | 46 | 110 |
37 | Kia Sorento | 10,663 | 9% | 29 | 130,235 | 19% | 24 | 24 |
38 | Chevrolet Impala | 10,479 | -8% | 23 | 171,434 | 0% | 19 | 15 |
39 | Nissan Versa | 9,939 | -3% | 31 | 99,730 | 0% | 41 | 33 |
40 | Kia Soul | 9,624 | 51% | 47 | 102,267 | 52% | 39 | 54 |
41 | Chrysler Town & Country | 9,619 | -2% | 48 | 94,320 | -16% | 43 | 23 |
42 | Chevrolet Traverse | 9,326 | -11% | 44 | 107,131 | 0% | 35 | 27 |
43 | Mazda3 | 9,264 | 3% | 46 | 102,417 | -4% | 38 | 28 |
44 | Chrysler 200 | 9,213 | new | 37 | 87,033 | new | 45 | n/a |
45 | Toyota Tundra | 9,042 | -10% | 49 | 82,908 | -11% | 48 | 40 |
46 | Nissan Sentra | 8,710 | -19% | 39 | 114,991 | 22% | 31 | 39 |
47 | Subaru Forester | 8,601 | 7% | 53 | 76,196 | -10% | 53 | 43 |
48 | BMW 3 Series | 8,489 | -16% | 42 | 94,371 | -6% | 42 | 32 |
49 | Chevrolet Express | 8,461 | 31% | 58 | 71,943 | 20% | 55 | 60 |
50 | Chevrolet Tahoe | 8,430 | 13% | 34 | 80,527 | 6% | 50 | 47 |
51 | Mercedes C Class | 7,744 | 57% | 36 | 69,314 | 18% | 59 | 61 |
52 | GMC Terrain | 7,724 | -17% | 55 | 83,179 | 38% | 47 | 59 |
53 | GMC Acadia | 7,355 | -3% | 64 | 79,288 | 16% | 51 | 53 |
54 | Cadillac SRX | 7,324 | 25% | 69 | 56,905 | 11% | 69 | 67 |
55 | Dodge Charger | 7,211 | 227% | 61 | 70,089 | -7% | 58 | 49 |
56 | VW Passat | 6,884 | 3001% | 52 | 22,835 | 83% | 129 | n/a |
57 | Chevrolet Camaro | 6,754 | 20% | 60 | 88,249 | 9% | 44 | 45 |
58 | Subaru Impreza/WRX | 6,721 | 58% | 139 | 41,196 | -7% | 87 | 80 |
59 | Ford Ranger | 6,718 | 57% | 45 | 70,832 | 28% | 56 | 63 |
60 | Dodge Avenger | 6,216 | 77% | 56 | 64,023 | 26% | 62 | 68 |
61 | Jeep Liberty | 6,161 | 23% | 59 | 66,684 | 35% | 61 | 69 |
62 | BMW X5 | 6,007 | 52% | 72 | 40,547 | 13% | 90 | 92 |
63 | Chevrolet Suburban | 5,930 | 39% | 54 | 49,427 | 9% | 78 | 77 |
64 | Chevrolet Sonic | 5,743 | new | 73 | 15,778 | new | n/a | – |
65 | Ford Taurus | 5,650 | 0% | 63 | 63,526 | -8% | 63 | 51 |
66 | Nissan Frontier | 5,626 | 49% | 74 | 51,700 | 28% | 75 | 82 |
67 | Buick Enclave | 5,555 | -16% | 83 | 58,392 | 5% | 68 | 62 |
68 | Nissan Murano | 5,473 | 13% | 66 | 53,626 | -1% | 74 | 65 |
69 | Cadillac CTS | 5,420 | 5% | 85 | 55,042 | 21% | 72 | 76 |
70 | Infiniti G Sedan | 5,399 | -3% | 88 | 43,759 | 5% | 84 | 81 |
71 | Buick LaCrosse | 5,360 | 4% | 81 | 58,474 | -4% | 67 | 55 |
72 | Hyundai Accent | 5,316 | 91% | 71 | 55,601 | 7% | 70 | 66 |
73 | Mercedes M Class | 5,313 | 40% | 67 | 35,835 | 21% | 98 | 100 |
74 | Mercedes E Class | 5,301 | -6% | 62 | 62,736 | 3% | 64 | 56 |
75 | Chrysler 300 | 5,142 | 242% | 79 | 36,285 | -2% | 96 | 90 |
76 | Honda Fit | 5,138 | 6% | 92 | 59,235 | 9% | 65 | 64 |
77 | Hyundai Santa Fe | 5,082 | -4% | 50 | 74,391 | -3% | 54 | 46 |
78 | Nissan Maxima | 5,068 | 14% | 65 | 58,737 | -3% | 66 | 58 |
79 | Ford Mustang | 5,057 | -7% | 84 | 70,438 | -4% | 57 | 50 |
80 | BMW 5 Series | 4,887 | -3% | 89 | 51,491 | 30% | 77 | 85 |
81 | Lexus ES | 4,882 | -11% | 70 | 40,873 | -16% | 88 | 70 |
82 | Dodge Durango | 4,806 | 1231% | 82 | 51,697 | 8938% | 76 | n/a |
83 | Kia Forte | 4,730 | -17% | 77 | 76,294 | 11% | 52 | 52 |
84 | Dodge Journey | 4,710 | 23% | 86 | 55,155 | 14% | 71 | 72 |
85 | Subaru Legacy | 4,625 | 19% | 99 | 42,401 | 9% | 86 | 86 |
86 | Acura MDX | 4,588 | -22% | 91 | 43,271 | -8% | 85 | 74 |
87 | Toyota Yaris | 4,514 | 32% | 57 | 32,704 | -18% | 107 | 83 |
88 | Hyundai Tucson | 4,458 | 10% | 78 | 47,232 | 19% | 81 | 84 |
89 | Jeep Patriot | 4,400 | -1% | 80 | 54,647 | 41% | 73 | 87 |
90 | Toyota 4Runner | 4,400 | -14% | 87 | 44,316 | -5% | 83 | 75 |
91 | Jeep Compass | 4,255 | 1035% | 76 | 47,709 | 200% | 79 | n/a |
92 | Ford Expedition | 4,212 | -9% | 93 | 40,499 | 8% | 91 | 89 |
93 | Mazda CX-9 | 4,206 | 28% | 106 | 34,421 | 19% | 104 | 102 |
94 | GMC Yukon | 3,968 | 2% | 97 | 34,250 | 19% | 105 | 105 |
95 | Ford Transit Connect | 3,910 | 39% | 102 | 31,914 | 16% | 108 | 109 |
96 | Mini | 3,730 | 0% | n/a | 40,828 | -9% | 89 | 79 |
97 | Audi A4 | 3,722 | 6% | 110 | 35,234 | 2% | 101 | 94 |
98 | Ford Fiesta | 3,673 | -29% | 90 | 68,574 | 195% | 60 | n/a |
99 | Lexus IS | 3,629 | -4% | 105 | 29,669 | -13% | 112 | 96 |
100 | Kia Sportage | 3,617 | 41% | 95 | 47,463 | 99% | 80 | n/a |
101 | Acura TSX | 3,546 | -19% | 104 | 30,935 | -4% | 111 | 99 |
102 | BMW X3 | 3,532 | 316% | 101 | 27,793 | 357% | 116 | n/a |
103 | Dodge Challenger | 3,284 | -1% | 96 | 39,534 | 7% | 93 | 91 |
104 | Acura TL | 3,283 | 0% | 112 | 31,237 | -8% | 109 | 97 |
105 | Cadillac Escalade | 3,271 | -14% | 117 | 25,503 | -5% | 121 | n/a |
106 | Toyota Avalon | 3,230 | 20% | 118 | 28,925 | 2% | 114 | 106 |
107 | GMC Yukon XL | 3,172 | 24% | 100 | 25,223 | 6% | 122 | n/a |
108 | Toyota Venza | 3,137 | -21% | 107 | 38,904 | -18% | 94 | 73 |
109 | Buick Regal | 3,086 | 1% | 122 | 40,144 | 226% | 92 | n/a |
110 | Mazda6 | 3,067 | -10% | 75 | 35,711 | 0% | 99 | 93 |
111 | Nissan Juke | 3,028 | -4% | 109 | 35,886 | 315% | 97 | n/a |
112 | Chevrolet Colorado | 2,970 | 24% | 125 | 31,026 | 26% | 110 | n/a |
113 | VW Golf/Rabbit/GTI | 2,743 | 14% | 114 | 34,706 | 23% | 103 | 107 |
114 | Mazda CX-7 | 2,701 | -21% | 116 | 35,641 | 24% | 100 | 104 |
115 | Lincoln MKX | 2,681 | 19% | 124 | 23,395 | 7% | 128 | n/a |
116 | Nissan Pathfinder | 2,663 | 8% | 115 | 25,935 | 21% | 120 | n/a |
117 | Mercedes GL Class | 2,578 | 27% | 94 | 25,139 | 26% | 123 | n/a |
118 | Chevrolet Avalanche | 2,546 | 21% | 126 | 20,088 | -2% | 134 | n/a |
119 | GMC Savana | 2,530 | 120% | n/a | 17,268 | 24% | n/a | n/a |
120 | Hyundai Genesis | 2,470 | 1% | 103 | 32,998 | 13% | 106 | 101 |
121 | VW CC | 2,450 | -10% | 131 | 29,502 | 5% | 113 | 108 |
122 | Lincoln MKZ | 2,435 | -3% | 123 | 27,529 | 22% | 117 | n/a |
123 | VW Tiguan | 2,403 | -6% | 127 | 25,990 | 24% | 119 | n/a |
124 | Nissan Titan | 2,386 | 9% | 121 | 21,994 | -6% | 131 | n/a |
125 | Mercedes GLK Class | 2,346 | 39% | 111 | 24,310 | 16% | 126 | n/a |
126 | Audi Q5 | 2,337 | -5% | 113 | 24,908 | 6% | 124 | n/a |
127 | Fiat 500 | 2,325 | new | 135 | 19,769 | new | 135 | – |
128 | Lexus CT | 2,259 | new | 130 | 14,381 | new | n/a | – |
129 | Ford Flex | 2,253 | -1% | 119 | 27,428 | -20% | 118 | 95 |
130 | Hyundai Veloster | 2,188 | new | 108 | 9,284 | new | n/a | – |
131 | Kia Rio | 2,155 | 128% | 120 | 20,111 | -18% | 133 | n/a |
132 | Dodge Nitro | 1,989 | -19% | 132 | 24,434 | 8% | 125 | n/a |
133 | Chevrolet Captiva Sport | 1,983 | new | 98 | 7,038 | new | n/a | – |
134 | Mini Countryman | 1,981 | 244% | n/a | 16,683 | 2801% | n/a | n/a |
135 | Nissan Xterra | 1,977 | 7% | 134 | 18,221 | -11% | n/a | n/a |
136 | Nissan Armada | 1,957 | -13% | 129 | 18,331 | -5% | n/a | n/a |
137 | Volvo S60 | 1,951 | 390% | 128 | 21,282 | 1381% | 132 | n/a |
138 | Kia Sedona | 1,865 | 12% | 140 | 24,047 | 10% | 127 | n/a |
139 | Audi A6 | 1,855 | 124% | n/a | 11,124 | 28% | n/a | n/a |
140 | Range Rover Sport | 1,821 | 26% | 137 | 15,333 | 24% | n/a | n/a |
141 | Infiniti QX56 | 1,735 | 8% | 138 | 13,428 | 13% | n/a | n/a |
142 | Mercedes Sprinter | 1,595 | 16% | 149 | 16,577 | 94% | n/a | n/a |
143 | Scion tC | 1,587 | 0% | 136 | 22,433 | 48% | 130 | n/a |
144 | Acura RDX | 1,576 | 2% | 141 | 15,196 | 1% | n/a | n/a |
145 | Mitsubishi Outlander Sport | 1,534 | 58% | 147 | 16,443 | 58% | n/a | n/a |
146 | VW Beetle | 1,530 | 505% | 133 | 6,468 | -61% | n/a | n/a |
147 | Chevrolet Volt | 1,529 | 369% | 146 | 7,671 | 2253% | n/a | n/a |
148 | Scion xB | 1,444 | -6% | 145 | 17,017 | -16% | n/a | n/a |
149 | Dodge Caliber | 1,417 | -41% | 144 | 35,049 | -22% | 102 | 78 |
150 | Honda Crosstour | 1,295 | -52% | 148 | 17,974 | -38% | n/a | 103 |
Source: The Wall Street Jornal, Manufacturers
Veja também: