Ford F-Series continua o veículo mais vendido no mercado americano. Destaque para o Honda Accord na terceira posição e Toyota Prius. Civic e Corolla vendem bem enquanto que as vendas do VW Jetta despencam mais uma vez. Fiat 500 continua bem nas vendas e encosta no Mini. New Beetle continua um verdadeiro fracasso em vendas, juntamente com VW Tiguan e VW Eos. Veja os números a seguir
Pos | Model | Apr | /11 | Mar | 2012 | /11 | Pos | |
1 | Ford F-Series | 47,453 | 0,0 | 1 | 191,28 | 0,1 | 1 | |
2 | Toyota Camry | 36,82 | 0,2 | 2 | 142,225 | 0,3 | 2 | |
3 | Honda Accord | 35,385 | 0,3 | 12 | 96,517 | 0,0 | 7 | |
4 | Chevrolet Silverado | 30,749 | 0,1 | 4 | 126,387 | 0,0 | 3 | |
5 | Toyota Prius | 25,168 | 1,0 | 6 | 86,027 | 0,6 | 10 | |
6 | Toyota Corolla | 24,804 | 0,0 | 9 | 93,232 | -0,1 | 8 | |
7 | Honda Civic | 24,423 | -0,1 | 10 | 101,592 | 0,1 | 5 | |
8 | Honda CR-V | 23,627 | 0,1 | 5 | 98,214 | 0,2 | 6 | |
9 | Chevrolet Malibu | 21,906 | -0,1 | 13 | 80,456 | 0,1 | 13 | |
10 | Ford Fusion | 21,61 | 0,0 | 7 | 85,559 | 0,0 | 11 | |
11 | Dodge Ram P/U | 21,126 | 0,2 | 11 | 88,59 | 0,3 | 9 | |
12 | Hyundai Sonata | 20,521 | -0,1 | 14 | 75,716 | 0,0 | 14 | |
13 | Ford Focus | 19,425 | 0,1 | 8 | 85,468 | 0,6 | 12 | |
14 | Chevrolet Equinox | 18,282 | 0,1 | 17 | 69,859 | 0,2 | 17 | |
15 | Chevrolet Cruze | 18,205 | -0,3 | 16 | 75,288 | 0,0 | 16 | |
16 | Ford Escape | 16,986 | -0,2 | 15 | 75,59 | 0,0 | 15 | |
17 | Hyundai Elantra | 16,836 | -0,2 | 18 | 61,237 | 0,0 | 19 | |
18 | Nissan Altima | 16,239 | -0,1 | 3 | 112,599 | 0,3 | 4 | |
19 | VW Jetta | 15,658 | -0,1 | 24 | 54,424 | -0,1 | 21 | |
20 | Toyota RAV4 | 15,196 | 0,0 | 20 | 55,061 | 0,0 | 20 | |
21 | Chevrolet Impala | 14,965 | -0,3 | 19 | 65,342 | -0,1 | 18 | |
22 | Ford Explorer | 14,076 | 0,1 | 33 | 47,694 | 0,1 | 24 | |
23 | Chrysler 200 | 13,343 | 0,6 | 25 | 44,981 | 1,2 | 28 | |
24 | GMC Sierra | 12,598 | 0,2 | 29 | 47,27 | 0,1 | 25 | |
25 | Jeep Wrangler | 12,184 | 0,4 | 34 | 41,956 | 0,3 | 34 | |
26 | Grand Cherokee | 11,834 | 0,2 | 26 | 49,337 | 0,4 | 22 | |
27 | Ford Econoline | 11,81 | 0,0 | 37 | 41,004 | 0,0 | 35 | |
28 | Dodge Caravan | 11,183 | 0,3 | 30 | 45,645 | 0,2 | 27 | |
29 | Dodge Avenger | 11,147 | 0,5 | 47 | 32,776 | 0,7 | 46 | |
30 | Kia Optima | 11,021 | 0,7 | 23 | 46,401 | 1,1 | 26 | |
31 | Toyota Tacoma | 10,901 | 0,0 | 35 | 43,02 | 0,2 | 32 | |
32 | Chrysler T&C | 10,773 | 0,2 | 36 | 38,507 | 0,2 | 37 | |
33 | Kia Soul | 10,716 | 0,0 | 31 | 43,29 | 0,3 | 31 | |
34 | Ford Edge | 10,52 | 0,1 | 28 | 43,428 | 0,1 | 30 | |
35 | Honda Odyssey | 10,476 | 0,1 | 38 | 38,133 | 0,1 | 38 | |
36 | VW Passat | 10,096 | new | 44 | 34,635 | new | 42 | |
37 | Chevrolet Camaro | 9,627 | -0,1 | 48 | 31,551 | 0,0 | 47 | |
38 | Kia Sorento | 9,61 | -0,2 | 41 | 35,621 | -0,1 | 39 | |
39 | Toyota Sienna | 9,451 | -0,2 | 42 | 33,651 | -0,1 | 45 | |
40 | Toyota Highlander | 9,352 | 0,1 | 39 | 35,408 | 0,0 | 41 | |
41 | BMW 3 Series | 9,003 | 0,2 | 45 | 33,701 | 0,3 | 44 | |
42 | Honda Pilot | 8,827 | -0,1 | 43 | 34,168 | 0,0 | 43 | |
43 | Nissan Rogue | 8,563 | 0,0 | 21 | 48,862 | 0,1 | 23 | |
44 | Subaru Outback | 8,548 | -0,1 | 40 | 35,608 | 0,0 | 40 | |
45 | Mazda3 | 8,508 | 0,1 | 32 | 42,218 | 0,3 | 33 | |
46 | Nissan Versa | 8,335 | 0,3 | 22 | 43,53 | 0,2 | 29 | |
47 | Subaru Impreza | 8,143 | 0,9 | 51 | 29,243 | 0,9 | 51 | |
48 | Dodge Charger | 7,991 | -0,1 | 46 | 30,496 | 0,3 | 48 | |
49 | GMC Terrain | 7,839 | 0,1 | 52 | 30,035 | 0,1 | 49 | |
50 | Ford Mustang | 7,801 | -0,1 | 49 | 27,934 | 0,2 | 53 | |
51 | Chrysler 300 | 7,763 | 1,4 | 59 | 27,729 | 2,2 | 54 | |
52 | Chevrolet Traverse | 7,752 | -0,2 | 61 | 29,443 | -0,2 | 50 | |
53 | Nissan Sentra | 7,41 | -0,2 | 27 | 39,173 | -0,2 | 36 | |
54 | Toyota Tundra | 7,219 | -0,1 | 50 | 27,653 | 0,0 | 55 | |
55 | Kia Forte | 7,053 | -0,2 | 53 | 25,557 | 0,0 | 57 | |
56 | Lexus RX | 6,842 | -0,1 | 62 | 24,729 | -0,1 | 58 | |
57 | Ford Taurus | 6,664 | 0,1 | 60 | 21,535 | 0,0 | 66 | |
58 | Chevrolet Express | 6,599 | 0,1 | 70 | 22,266 | 0,1 | 64 | |
59 | Mercedes C Class | 6,424 | 0,2 | 66 | 24,531 | 0,2 | 60 | |
60 | Chevrolet Sonic | 6,387 | new | 55 | 28,25 | new | 52 | |
61 | Hyundai Santa Fe | 6,318 | 0,1 | 71 | 20,853 | 0,0 | 69 | |
62 | Hyundai Accent | 6,16 | 0,4 | 54 | 24,644 | 0,3 | 59 | |
63 | GMC Acadia | 6,087 | -0,1 | 72 | 23,236 | -0,1 | 62 | |
64 | Dodge Journey | 5,933 | 0,3 | 57 | 24,066 | 0,3 | 61 | |
65 | Chevrolet Tahoe | 5,845 | 0,1 | 73 | 19,678 | -0,1 | 71 | |
66 | Jeep Liberty | 5,789 | 0,2 | 58 | 27,588 | 0,4 | 56 | |
67 | Subaru Forester | 5,666 | -0,2 | 68 | 22,54 | -0,2 | 63 | |
68 | Mercedes E Class | 5,328 | 0,0 | 74 | 19,201 | -0,1 | 72 | |
69 | Jeep Patriot | 5,261 | 0,1 | 64 | 21,226 | 0,2 | 67 | |
70 | Ford Fiesta | 5,135 | -0,4 | 65 | 20,657 | -0,3 | 70 | |
71 | Buick Enclave | 5 | 0,0 | 95 | 15,95 | -0,2 | 79 | |
72 | Buick LaCrosse | 4,545 | -0,2 | 85 | 18,023 | 0,0 | 75 | |
73 | Toyota Yaris | 4,274 | 1,2 | 101 | 14,443 | 0,7 | 87 | |
74 | Cadillac CTS | 4,202 | 0,0 | 81 | 16,276 | -0,1 | 77 | |
75 | Mini | 4,198 | -0,1 | 84 | 14,246 | 0,0 | 89 | |
76 | Nissan Frontier | 4,148 | 0,2 | 69 | 18,254 | 0,3 | 73 | |
77 | Dodge Challenger | 4,102 | 0,1 | 83 | 14,626 | 0,1 | 85 | |
78 | Kia Rio | 4,006 | 0,6 | 80 | 14,709 | 1,0 | 84 | |
79 | Cadillac SRX | 3,998 | -0,1 | 88 | 17,29 | -0,1 | 76 | |
80 | Acura MDX | 3,952 | 0,0 | 93 | 14,151 | -0,1 | 90 | |
81 | Hyundai Tucson | 3,909 | 0,0 | 86 | 14,958 | 0,0 | 83 | |
82 | VW Golf/GTI | 3,876 | 0,2 | 99 | 12,912 | 0,2 | 97 | |
83 | Fiat 500 | 3,849 | 3,4 | 94 | 12,699 | 8,2 | 99 | |
84 | Subaru Legacy | 3,799 | 0,0 | 76 | 15,916 | 0,1 | 81 | |
85 | Toyota 4Runner | 3,783 | -0,1 | 90 | 13,837 | -0,1 | 92 | |
86 | Mazda6 | 3,78 | 0,6 | 56 | 21,665 | 0,8 | 65 | |
87 | Jeep Compass | 3,616 | -0,1 | 91 | 12,723 | 0,1 | 98 | |
88 | BMW 5 Series | 3,566 | 0,0 | 75 | 16,275 | 0,0 | 78 | |
89 | BMW X5 | 3,561 | 0,5 | 114 | 12,236 | 0,2 | 101 | |
90 | Hyundai Genesis | 3,548 | 0,3 | 103 | 11,78 | 0,2 | 105 | |
91 | Mazda CX-5 | 3,521 | new | 100 | 7,507 | new | 129 | |
92 | Chevy Colorado | 3,499 | 0,3 | 97 | 13,555 | 0,3 | 93 | |
93 | Chevrolet Captiva | 3,493 | new | 116 | 10,713 | new | 110 | |
94 | Suburban | 3,463 | 0,0 | 96 | 13,355 | 0,2 | 94 | |
95 | Nissan Maxima | 3,444 | 0,0 | 63 | 20,934 | 0,2 | 68 | |
96 | Ford Expedition | 3,335 | 0,0 | 110 | 11,757 | 0,0 | 106 | |
97 | Kia Sportage | 3,277 | -0,3 | 98 | 13,165 | -0,2 | 95 | |
98 | Dodge Durango | 3,257 | -0,4 | 78 | 14,303 | 0,1 | 88 | |
99 | Honda Fit | 3,202 | -0,6 | 79 | 15,827 | -0,3 | 82 | |
100 | Hyundai Veloster | 3,192 | new | 92 | 11,973 | new | 103 | |
101 | Acura TSX | 3,138 | 0,0 | 104 | 12,132 | 0,1 | 102 | |
102 | Audi A4 | 3,108 | -0,1 | 107 | 11,794 | 0,0 | 104 | |
103 | Mercedes M Class | 3,057 | 0,5 | 89 | 14,537 | 0,6 | 86 | |
104 | Toyota Venza | 3,051 | -0,1 | 102 | 11,685 | 0,0 | 107 | |
105 | Nissan Murano | 3,009 | -0,1 | 67 | 18,152 | 0,0 | 74 | |
106 | Lexus ES | 3 | -0,1 | 109 | 11,548 | 0,0 | 108 | |
107 | Acura TL | 2,997 | 0,0 | 113 | 11,414 | 0,1 | 109 | |
108 | Buick Verano | 2,989 | new | 123 | 7,969 | new | 124 | |
109 | Ford Transit Connect | 2,892 | 0,1 | 111 | 10,324 | 0,1 | 111 | |
110 | Nissan Juke | 2,887 | -0,1 | 87 | 12,329 | -0,1 | 100 | |
111 | Toyota Avalon | 2,881 | 0,1 | 106 | 12,924 | 0,4 | 96 | |
112 | Buick Regal | 2,852 | -0,4 | 118 | 9,952 | -0,3 | 113 | |
113 | Mercedes GL Class | 2,768 | 0,7 | 137 | 7,922 | 0,2 | 125 | |
114 | Ford Flex | 2,724 | 0,4 | 105 | 9,531 | 0,1 | 115 | |
115 | BMW X3 | 2,479 | 0,1 | 130 | 9,132 | 0,1 | 116 | |
116 | Audi Q5 | 2,462 | 0,3 | 128 | 8,432 | 0,2 | 120 | |
117 | Lexus IS | 2,344 | -0,1 | 115 | 8,966 | -0,1 | 117 | |
118 | GMC Savana | 2,342 | -0,2 | 132 | 7,38 | 0,4 | 130 | |
119 | VW Tiguan | 2,333 | -0,2 | 117 | 9,58 | 0,1 | 114 | |
120 | Infiniti G Sedan | 2,09 | -0,2 | 77 | 14,077 | -0,1 | 91 | |
121 | Infiniti JX | 2,079 | new | 232 | 2,619 | new | 194 | |
122 | Mercedes GLK | 2,067 | 0,1 | 124 | 8,095 | 0,1 | 123 | |
123 | VW Beetle | 2,065 | new | 138 | 6,738 | 5,5 | 137 | |
124 | Nissan Pathfinder | 2,057 | 0,3 | 108 | 10,267 | 0,2 | 112 | |
125 | Scion tC | 2,008 | -0,3 | 126 | 7,241 | -0,1 | 131 | |
126 | Lexus GS | 2,006 | 4,2 | 122 | 7,054 | 3,7 | 134 | |
127 | Ford Ranger | 1,99 | -0,6 | 82 | 15,919 | -0,1 | 80 | |
128 | Acura RDX | 1,984 | 0,5 | 167 | 4,882 | 0,0 | 156 | |
129 | Mercedes Sprinter | 1,966 | 0,8 | 152 | 5,095 | 0,4 | 153 | |
130 | Nissan Quest | 1,958 | 1,0 | 121 | 6,944 | 1,1 | 135 | |
131 | Lincoln MKX | 1,882 | 0,0 | 119 | 8,309 | 0,1 | 122 | |
132 | Kia Sedona | 1,867 | -0,2 | 133 | 6,867 | 0,1 | 136 | |
133 | Lincoln MKZ | 1,863 | -0,3 | 112 | 8,944 | 0,0 | 118 | |
134 | Mitsubishi Galant | 1,812 | 1,8 | 178 | 7,197 | -0,1 | 132 | |
135 | Honda Crosstour | 1,769 | -0,2 | 153 | 5,122 | -0,3 | 152 | |
136 | GMC Yukon | 1,762 | -0,1 | 136 | 7,879 | -0,2 | 126 | |
137 | Volvo S60 | 1,732 | -0,1 | 120 | 7,675 | 0,2 | 127 | |
138 | Chevy Avalanche | 1,676 | 0,3 | 131 | 7,17 | 0,2 | 133 | |
139 | Lexus CT | 1,62 | 0,9 | 129 | 6,51 | 1,1 | 139 | |
140 | Scion xB | 1,617 | -0,1 | 134 | 6,482 | 0,0 | 140 | |
141 | Nissan Titan | 1,568 | 0,3 | 141 | 6,181 | 0,0 | 141 | |
142 | Audi A6 | 1,565 | 1,4 | 149 | 5,146 | 1,0 | 149 | |
143 | Mini Countryman | 1,533 | -0,1 | 146 | 5,665 | 0,1 | 144 | |
144 | Mazda CX-9 | 1,523 | -0,4 | 139 | 7,553 | -0,3 | 128 | |
145 | Chevrolet Volt | 1,462 | 2,0 | 125 | 5,377 | 2,2 | 146 | |
146 | Audi A5 | 1,42 | 0,0 | 142 | 5,131 | 0,0 | 151 | |
147 | Dodge Caliber | 1,408 | -0,7 | 127 | 6,646 | -0,5 | 138 | |
148 | Mitsubishi Lancer | 1,396 | -0,3 | 161 | 5,561 | -0,1 | 145 | |
149 | Chevrolet Corvette | 1,396 | 0,0 | 151 | 4,328 | 0,0 | 161 | |
150 | Mazda CX-7 | 1,388 | -0,5 | 135 | 8,667 | -0,2 | 119 | |
151 | Porsche Cayenne | 1,376 | -0,1 | 163 | 4,281 | -0,1 | 162 | |
152 | Lincoln MKS | 1,298 | 0,6 | 143 | 4,585 | 0,5 | 159 | |
153 | Volvo XC60 | 1,261 | 0,0 | 147 | 5,134 | 0,1 | 150 | |
154 | Range Rover Sport | 1,199 | -0,1 | 154 | 4,775 | 0,1 | 158 | |
155 | GMC Yukon XL | 1,188 | 0,0 | 150 | 4,836 | -0,2 | 157 | |
156 | Mitsu. Outlander | 1,187 | -0,2 | 145 | 5,339 | 0,0 | 147 | |
157 | VW CC | 1,136 | -0,6 | 156 | 5,291 | -0,4 | 148 | |
158 | Nissan Armada | 1,118 | 0,0 | 140 | 6,155 | 0,0 | 142 | |
159 | Nissan Xterra | 1,104 | 0,0 | 144 | 5,705 | 0,1 | 143 | |
160 | Porsche 911 | 1,09 | 0,7 | 198 | 3,094 | 0,5 | 179 | |
161 | Honda Ridgeline | 1,055 | 0,1 | 165 | 4,885 | 0,2 | 154 | |
162 | Mazda2 | 1,048 | -0,1 | 148 | 8,312 | 0,6 | 121 | |
163 | Toyota FJ Cruiser | 994 | -0,2 | 157 | 4,073 | -0,2 | 166 | |
164 | Scion iQ | 962 | new | 159 | 3,485 | new | 172 | |
165 | Hyundai Azera | 953 | 4,0 | 251 | 1,112 | 0,6 | n/a | |
166 | Mercedes S Class | 948 | -0,1 | 184 | 3,507 | 0,0 | 171 | |
167 | Mazda5 | 942 | -0,2 | 162 | 4,883 | -0,4 | 155 | |
168 | Scion xD | 916 | -0,2 | 185 | 3,466 | -0,1 | 173 | |
169 | Infiniti QX56 | 915 | -0,1 | 155 | 4,431 | 0,1 | 160 | |
170 | Cadillac Escalade | 908 | -0,1 | 166 | 3,914 | -0,2 | 167 | |
171 | VW Routan | 908 | 0,0 | 190 | 3,115 | -0,2 | 178 | |
172 | Audi Q7 | 887 | 0,1 | 200 | 2,842 | -0,1 | 186 | |
173 | Toyota Sequoia | 882 | -0,1 | 180 | 4,113 | 0,0 | 165 | |
174 | Infiniti G Coupe | 872 | -0,3 | 158 | 4,201 | -0,3 | 163 | |
175 | Porsche Panamera | 868 | 0,5 | 201 | 2,735 | 0,2 | 189 | |
176 | Suzuki SX4 | 854 | -0,2 | 179 | 4,195 | 0,1 | 164 | |
177 | R Rover Evoque | 806 | new | 169 | 2,986 | new | 183 | |
178 | GMC Canyon | 787 | 0,3 | 181 | 3,851 | 0,4 | 169 | |
179 | Nissan 370Z | 785 | -0,2 | 195 | 2,85 | -0,1 | 185 | |
180 | Audi A7 | 780 | new | 197 | 2,805 | new | 188 |
fonte: Wall Street Journal